头部
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 社会民生 > 安居工程

退出情况信息(2013.12.30更新)


来源:连州市住房和城乡规划建设局 发布时间:2013-12-30 00:00:00 字体大小: 浏览次数:-
退出情况信息
             
序号 原保障对象姓名 分配住房类型 住房面积 地址 退出时间 备注
1 欧阳电文 二房一厅 40.89 南坪保障房A幢703 2013.1.4  
2 曾顺财 一房一厅 30.71 巾峰保障房106 2013.1.5  
3 欧亚动 二房一厅 54.08 攀桂里保障房404 2013.1.17  
4 丁惠英 二房一厅 49.56 南坪保障房B幢704 2013.2.6  
5 谭细星 二房一厅 51.41 建南保障房601 2013.6.28  
6 张瑞英 二房一厅 49.56 南坪保障房B幢704 2013.6.28  
7 莫继联 二房一厅 40.89 南坪保障房A幢602 2013.6.28  
8 黎长水 二房一厅 41.4 南坪保障房D幢603 2013.8.29  
9 庞石通 二房一厅 41.46 南坪保障房D幢404 2013.8.30  
10 禤小霞 二房一厅 41.4 南坪保障房D幢403 2013.8.30  
11 曾昱彦 二房一厅 40.25 南坪保障房1号楼301 2013.9.9  
12 黄爱玲 二房一厅 41.12 南坪保障房1号楼303 2013.9.16  
13 吴建清 二房一厅 41.12 南坪保障房1号楼502 2013.9.18  
14 陶美元 二房一厅 41.12 南坪保障房1号楼203 2013.9.23  
15 谢小雄 二房一厅 38.78 南坪保障房1号楼105 2013.9.23  
16 毛伟强 二房一厅 41.38 南坪保障房D幢202 2013.9.25  
17 欧阳取凤 二房一厅 - 南坪保障房 2013.10.11  
18 陈逢生 二房一厅 41.4 南坪保障房D幢403 2013.10.12  
19 吕保国 二房一厅 40.69 南坪保障房D幢601 2013.10.14  
20 曹本树 二房一厅 53.57 巾峰保障房109 2013.10.14  
21 雷亚微 二房一厅 49.49 南坪保障房C幢404 2013.10.16  
22 吴务强 二房一厅 53.6 建南保障房203 2013.10.22  
23 左宗洪 二房一厅 40.25 南坪保障房1号楼201 2013.11.14  
24 成雄辉 二房一厅 41.12 南坪保障房1号楼303 2013.12.25  
25 成明珍 二房一厅 49.47 南坪保障房C幢203 2013.12.30  
        二○一三年十月三十日
footer底部